<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kamery IP Axis</title>
	<atom:link href="http://axismonitoring.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://axismonitoring.pl</link>
	<description>Monitoring sieciowy w opaciu o sprzęt Axis</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 May 2011 12:01:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Technologie w kamerach Axis</title>
		<link>http://axismonitoring.pl/2011/05/technologie-w-kamerach-axis/</link>
		<comments>http://axismonitoring.pl/2011/05/technologie-w-kamerach-axis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 12:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kamery axis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://axismonitoring.pl/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Kamery ip mają najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, i są o tyle lepsze, gdyż do obrazu z kamer możemy mieć  bezpośrednie połączenie  z miejsca , w którym się znajdujemy, wystarczy mieć polaczenie internetowe. Kamery ip wykorzystywane są głównie do monitoringu dużych obiektów, parkingów, placów przed budynkami. Takie bezprzewodowe urządzenia  łączą się same z siecią i przez to kontrola dostępu do... <a href="http://axismonitoring.pl/?post_type=post&p=28">Czytaj więcej ...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Kamery ip mają najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, i są o tyle lepsze, gdyż do obrazu z kamer możemy mieć  bezpośrednie połączenie  z miejsca , w którym się znajdujemy, wystarczy mieć polaczenie internetowe. Kamery ip wykorzystywane są głównie do monitoringu dużych obiektów, parkingów, placów przed budynkami. Takie bezprzewodowe urządzenia  łączą się same z siecią i przez to kontrola dostępu do... <a href="http://axismonitoring.pl/?post_type=post&p=28">Czytaj więcej ...</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://axismonitoring.pl/2011/05/technologie-w-kamerach-axis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontrola dostępu w firmie</title>
		<link>http://axismonitoring.pl/2011/04/kontrola-dostepu-w-firmie/</link>
		<comments>http://axismonitoring.pl/2011/04/kontrola-dostepu-w-firmie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 06:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kontrola dostępu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://axismonitoring.pl/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Posiadaczom cennych przedmiotów, samochodów, maszyn, dokumentów i innych ważnych rzeczy warto zainteresować się nowoczesnymi systemami kontroli dostępu. Co to jest <a href="http://monitoruj.pl">kontrola dostępu</a>? Nic innego jak systemu zabezpieczające drzwi i wejścia do budynków,  w których przechowujemy majątek. Są to systemy montowane i konfigurowane tak, aby wstęp do pomieszczeń mieli tylko nieliczni i uprzywilejowani do tego ludzi pracujący w danej firmie,... <a href="http://axismonitoring.pl/?post_type=post&p=25">Czytaj więcej ...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Posiadaczom cennych przedmiotów, samochodów, maszyn, dokumentów i innych ważnych rzeczy warto zainteresować się nowoczesnymi systemami kontroli dostępu. Co to jest <a href="http://monitoruj.pl">kontrola dostępu</a>? Nic innego jak systemu zabezpieczające drzwi i wejścia do budynków,  w których przechowujemy majątek. Są to systemy montowane i konfigurowane tak, aby wstęp do pomieszczeń mieli tylko nieliczni i uprzywilejowani do tego ludzi pracujący w danej firmie,... <a href="http://axismonitoring.pl/?post_type=post&p=25">Czytaj więcej ...</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://axismonitoring.pl/2011/04/kontrola-dostepu-w-firmie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firmy ochroniarskie</title>
		<link>http://axismonitoring.pl/2011/04/firmy-ochroniarskie/</link>
		<comments>http://axismonitoring.pl/2011/04/firmy-ochroniarskie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 08:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ochorna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://axismonitoring.pl/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Coraz liczniejsze w naszym kraju stają się firmy ochroniarskie, które za odpowiednią opłatą oferują ochronę określonych budynków, a przy okazji przyczyniają się do ogólnej poprawy sytuacji w mieście. Każda firma ochroniarska, jeśli tylko chce być naprawdę skuteczna musi zainwestować w naprawdę dobry system monitoringu składający się z najlepszych kamer i niezawodnych rejestratorów obrazu tak, aby zawsze wiedzieć co dzieje się z... <a href="http://axismonitoring.pl/?post_type=post&p=23">Czytaj więcej ...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Coraz liczniejsze w naszym kraju stają się firmy ochroniarskie, które za odpowiednią opłatą oferują ochronę określonych budynków, a przy okazji przyczyniają się do ogólnej poprawy sytuacji w mieście. Każda firma ochroniarska, jeśli tylko chce być naprawdę skuteczna musi zainwestować w naprawdę dobry system monitoringu składający się z najlepszych kamer i niezawodnych rejestratorów obrazu tak, aby zawsze wiedzieć co dzieje się z... <a href="http://axismonitoring.pl/?post_type=post&p=23">Czytaj więcej ...</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://axismonitoring.pl/2011/04/firmy-ochroniarskie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektroniczne czujniki ciepła</title>
		<link>http://axismonitoring.pl/2011/04/elektroniczne-czujniki-ciepla/</link>
		<comments>http://axismonitoring.pl/2011/04/elektroniczne-czujniki-ciepla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 09:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kamery axis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://axismonitoring.pl/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Jednym z najnowszych rozwiązań wykorzystywanych w monitoringu wideo jest wyposażenie kamer w elektroniczne czujniki ciepła. Przykładem tego typu rozwiązania w praktyce mogą być termowizyjne <a href="http://monitoruj.pl/marka/18-axis.html">kamery IP firmy Axis</a>.
Kamery Axis dzięki najnowszej technologii przekazują obraz zarejestrowany przez czujniki termowizyjne. W rezultacie jesteśmy w stanie prowadzić monitoring miejsc, w których panuje zupełna ciemność, a standardowe kamery byłyby zupełnie bezużyteczne. Tego typu rozwiązania... <a href="http://axismonitoring.pl/?post_type=post&p=20">Czytaj więcej ...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Jednym z najnowszych rozwiązań wykorzystywanych w monitoringu wideo jest wyposażenie kamer w elektroniczne czujniki ciepła. Przykładem tego typu rozwiązania w praktyce mogą być termowizyjne <a href="http://monitoruj.pl/marka/18-axis.html">kamery IP firmy Axis</a>.
Kamery Axis dzięki najnowszej technologii przekazują obraz zarejestrowany przez czujniki termowizyjne. W rezultacie jesteśmy w stanie prowadzić monitoring miejsc, w których panuje zupełna ciemność, a standardowe kamery byłyby zupełnie bezużyteczne. Tego typu rozwiązania... <a href="http://axismonitoring.pl/?post_type=post&p=20">Czytaj więcej ...</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://axismonitoring.pl/2011/04/elektroniczne-czujniki-ciepla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dlaczego warto korzystać z kamer Axis?</title>
		<link>http://axismonitoring.pl/2011/03/dlaczego-warto-korzystac-z-kamer-axis/</link>
		<comments>http://axismonitoring.pl/2011/03/dlaczego-warto-korzystac-z-kamer-axis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 16:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kamery axis]]></category>
		<category><![CDATA[axis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://axismonitoring.pl/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Kiedy w zakładanym na terenie posesji monitoringu istotny jest każdy szczegół, warto wykorzystać sieciowe kamery Axis z linii Megapixel Network Cameras. Kamery megapikselowe z dostępem do sieci, mogą stać się ważnym ogniwem w aplikacjach zarządzających ochroną i monitoringiem.
Są oczywiście wskazane głównie w tych dziedzinach, w których dokładność jest ważnym czynnikiem wymaganym przez system.


Dokładne szczegóły dotyczące możliwości wykorzystania każdej kamery są oczywiście... <a href="http://axismonitoring.pl/?post_type=post&p=18">Czytaj więcej ...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Kiedy w zakładanym na terenie posesji monitoringu istotny jest każdy szczegół, warto wykorzystać sieciowe kamery Axis z linii Megapixel Network Cameras. Kamery megapikselowe z dostępem do sieci, mogą stać się ważnym ogniwem w aplikacjach zarządzających ochroną i monitoringiem.
Są oczywiście wskazane głównie w tych dziedzinach, w których dokładność jest ważnym czynnikiem wymaganym przez system.


Dokładne szczegóły dotyczące możliwości wykorzystania każdej kamery są oczywiście... <a href="http://axismonitoring.pl/?post_type=post&p=18">Czytaj więcej ...</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://axismonitoring.pl/2011/03/dlaczego-warto-korzystac-z-kamer-axis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozdzielczość ponad wszystko</title>
		<link>http://axismonitoring.pl/2011/03/rozdzielczosc-ponad-wszystko/</link>
		<comments>http://axismonitoring.pl/2011/03/rozdzielczosc-ponad-wszystko/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 12:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kamery axis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://axismonitoring.pl/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Jeżeli jakość obrazu jest dla Was wartością nadrzędną to nie widzę innego wyjścia jak zakup kamery HD. Oto jedna z nich - Axis P1347.

Ta kamera IP o rozdzielczości 5 MP pozwala na rejestrację w standardzie 1080p, a więc Full HD. Co więcej ten ostry jak brzytwa obraz nie traci nic ze swej jakości także w nocy – nawet przy oświetleniu 0,08... <a href="http://axismonitoring.pl/?post_type=post&p=15">Czytaj więcej ...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Jeżeli jakość obrazu jest dla Was wartością nadrzędną to nie widzę innego wyjścia jak zakup kamery HD. Oto jedna z nich - Axis P1347.

Ta kamera IP o rozdzielczości 5 MP pozwala na rejestrację w standardzie 1080p, a więc Full HD. Co więcej ten ostry jak brzytwa obraz nie traci nic ze swej jakości także w nocy – nawet przy oświetleniu 0,08... <a href="http://axismonitoring.pl/?post_type=post&p=15">Czytaj więcej ...</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://axismonitoring.pl/2011/03/rozdzielczosc-ponad-wszystko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odpowiedź na aktualne wyzwania  w dziedzinie nadzoru wideo</title>
		<link>http://axismonitoring.pl/2010/12/odpowiedz-na-aktualne-wyzwania-w-dziedzinie-nadzoru-wideo/</link>
		<comments>http://axismonitoring.pl/2010/12/odpowiedz-na-aktualne-wyzwania-w-dziedzinie-nadzoru-wideo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 08:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[kamery axis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://axismonitoring.pl/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Rynek systemów nadzoru wideo znajduje się w fazie rozkwitu za sprawą rosnących potrzeb w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego i prywatnego, a także zachodzącej zmiany technologicznej. Sieciowe systemy wideo zyskują na popularności, ponieważ klienci w zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem i nadzorem wideo w coraz większym stopniu korzystają z elastycznych systemów opartych o standardy branżowe. Ze względu na rosnące możliwości zarządzania bezpieczeństwem w sieciach... <a href="http://axismonitoring.pl/?post_type=post&p=13">Czytaj więcej ...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Rynek systemów nadzoru wideo znajduje się w fazie rozkwitu za sprawą rosnących potrzeb w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego i prywatnego, a także zachodzącej zmiany technologicznej. Sieciowe systemy wideo zyskują na popularności, ponieważ klienci w zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem i nadzorem wideo w coraz większym stopniu korzystają z elastycznych systemów opartych o standardy branżowe. Ze względu na rosnące możliwości zarządzania bezpieczeństwem w sieciach... <a href="http://axismonitoring.pl/?post_type=post&p=13">Czytaj więcej ...</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://axismonitoring.pl/2010/12/odpowiedz-na-aktualne-wyzwania-w-dziedzinie-nadzoru-wideo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typy kamer sieciowych</title>
		<link>http://axismonitoring.pl/2010/12/typy-kamer-sieciowych/</link>
		<comments>http://axismonitoring.pl/2010/12/typy-kamer-sieciowych/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 21:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kamery axis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://axismonitoring.pl/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Stałopozycyjne <a href="http://monitoruj.pl">kamery sieciowe</a>

Stałopozycyjna kamera sieciowa sprawdza się w wielu różnych zastosowaniach, ponadto dzięki swojej tradycyjnej budowie działa odstraszająco. Kierunek obiektywu kamery ustawia się podczas jej montażu. Dostępnych jest kilka modeli z obiektywami o zmiennej ogniskowej i/lub wymiennymi obiektywami, co zwiększa elastyczność zastosowań.

Stałopozycyjne kopułkowe kamery sieciowe
Stałopozycyjna kopułkowa kamera sieciowa to urządzenie o zwartej konstrukcji z obudową kopułkową. Główną zaletę tych kamer... <a href="http://axismonitoring.pl/?post_type=post&p=10">Czytaj więcej ...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Stałopozycyjne <a href="http://monitoruj.pl">kamery sieciowe</a>

Stałopozycyjna kamera sieciowa sprawdza się w wielu różnych zastosowaniach, ponadto dzięki swojej tradycyjnej budowie działa odstraszająco. Kierunek obiektywu kamery ustawia się podczas jej montażu. Dostępnych jest kilka modeli z obiektywami o zmiennej ogniskowej i/lub wymiennymi obiektywami, co zwiększa elastyczność zastosowań.

Stałopozycyjne kopułkowe kamery sieciowe
Stałopozycyjna kopułkowa kamera sieciowa to urządzenie o zwartej konstrukcji z obudową kopułkową. Główną zaletę tych kamer... <a href="http://axismonitoring.pl/?post_type=post&p=10">Czytaj więcej ...</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://axismonitoring.pl/2010/12/typy-kamer-sieciowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obserwacja</title>
		<link>http://axismonitoring.pl/2010/07/obserwacja/</link>
		<comments>http://axismonitoring.pl/2010/07/obserwacja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 12:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kamery axis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://axismonitoring.pl/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Wielokrotnie spotykamy się z sytuacją, w której chcemy obserwować coś, do czego dostęp jest bardzo utrudniony. Jednocześnie może być to także miejsce, w którym obecność człowieka jest niepożądana. Do takich należy z pewnością gniazdo ptasie. <a href="http://monitoruj.pl">Monitoring</a> miejsca lęgu ptaków to rzecz znana i jak najbardziej możliwa do wykonania. Przy okazji tego problemu, często jednak spotkać się można z brakiem jakiejkolwiek... <a href="http://axismonitoring.pl/?post_type=post&p=7">Czytaj więcej ...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Wielokrotnie spotykamy się z sytuacją, w której chcemy obserwować coś, do czego dostęp jest bardzo utrudniony. Jednocześnie może być to także miejsce, w którym obecność człowieka jest niepożądana. Do takich należy z pewnością gniazdo ptasie. <a href="http://monitoruj.pl">Monitoring</a> miejsca lęgu ptaków to rzecz znana i jak najbardziej możliwa do wykonania. Przy okazji tego problemu, często jednak spotkać się można z brakiem jakiejkolwiek... <a href="http://axismonitoring.pl/?post_type=post&p=7">Czytaj więcej ...</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://axismonitoring.pl/2010/07/obserwacja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Axis P1346</title>
		<link>http://axismonitoring.pl/2010/06/axis-p1346/</link>
		<comments>http://axismonitoring.pl/2010/06/axis-p1346/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 12:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kamery axis]]></category>
		<category><![CDATA[p1346]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://axismonitoring.pl/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Jedna z nowszych kamer Axis. Nowością jest tu obiektyw Piris, który ma dawać lepszą ostrość zarówno w dzień i w nocy i brak rozjazdów ostrości. Obecnie jedna z najlepszych kamer stacjonarnych Axisa.

<a href="http://monitoruj.pl">Kamera sieciowa</a> AXIS P1346 dedykowana do pracy w trybie dzień/noc, to innowacja na rynku nadzoru wizyjnego w zakresie metody sterowania przesłoną, tzw. P-Iris. Kombinacja oprogramowania Axis i obiektywu Kowa... <a href="http://axismonitoring.pl/?post_type=post&p=5">Czytaj więcej ...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Jedna z nowszych kamer Axis. Nowością jest tu obiektyw Piris, który ma dawać lepszą ostrość zarówno w dzień i w nocy i brak rozjazdów ostrości. Obecnie jedna z najlepszych kamer stacjonarnych Axisa.

<a href="http://monitoruj.pl">Kamera sieciowa</a> AXIS P1346 dedykowana do pracy w trybie dzień/noc, to innowacja na rynku nadzoru wizyjnego w zakresie metody sterowania przesłoną, tzw. P-Iris. Kombinacja oprogramowania Axis i obiektywu Kowa... <a href="http://axismonitoring.pl/?post_type=post&p=5">Czytaj więcej ...</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://axismonitoring.pl/2010/06/axis-p1346/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

